Errors
Music Delivery errors use stable codes across validation, authentication, uploads, catalog coordination, processing, publication and webhooks. Automation must branch on code, not message text.
Recovery model
First identify whether the response requires corrected data, renewed upload scope, elapsed time, a human agreement action or operator review. Only then decide whether a retry is appropriate.
HTTP and item issues
HTTP 401 and 403 protect authentication and scope boundaries. HTTP 428 identifies a required human agreement or publication-evidence action. HTTP 429 carries capacity guidance. Item issues remain attached to the exact batch entity and can coexist with work on other items.
Canonical index
The generated error pages and this index are built from KASTY_MUSIC_DELIVERY_ERROR_CODES.md. Use listMusicDeliveryIssues for a real batch and the example envelopes for safe integration fixtures.
Validation and manifest identity
Authentication and authorization
| Code | HTTP | Default retry |
|---|---|---|
MUSIC_DELIVERY_AUTH_INVALID | — | After credentials change |
MUSIC_DELIVERY_SCOPE_REQUIRED | — | After credentials change |
MUSIC_DELIVERY_ACCOUNT_SCOPE_VIOLATION | — | No |
MUSIC_DELIVERY_SENDER_NOT_ACTIVE | — | After account action |
MUSIC_DELIVERY_RATE_LIMITED | — | Yes |
Partner publication evidence
| Code | HTTP | Default retry |
|---|---|---|
AGREEMENT_ACCEPTANCE_REQUIRED | 428 | After human action |
PARTNER_AGREEMENT_ACCEPTANCE_REQUIRED | 428 | After human action |
PARTNER_PAYMENT_ACKNOWLEDGEMENT_REQUIRED | 428 | After human action |
DELIVERY_RIGHTS_ATTESTATION_REQUIRED | 428 | After declaration |
DELIVERY_RIGHTS_ATTESTATION_INVALID | 400 | No |
DELIVERY_ATTESTATION_MANIFEST_MISMATCH | 400 | No |
DELIVERY_RIGHTS_SCOPE_INSUFFICIENT | 400 | No |
MUSIC_DELIVERY_IDEMPOTENCY_EVIDENCE_MISMATCH | 409 | No |
MUSIC_DELIVERY_ACCEPTED_EVIDENCE_REQUIRED | 409 | No |
MUSIC_DELIVERY_DDEX_MAPPING_REQUIRED | 409 | After bilateral activation |
Account quotas and capacity
| Code | HTTP | Default retry |
|---|---|---|
MUSIC_DELIVERY_QUOTA_MANIFEST_BYTES_EXCEEDED | — | No |
MUSIC_DELIVERY_QUOTA_ITEMS_EXCEEDED | — | No |
MUSIC_DELIVERY_QUOTA_BATCH_ASSET_BYTES_EXCEEDED | — | No |
MUSIC_DELIVERY_QUOTA_STORAGE_BYTES_EXCEEDED | — | Yes, after capacity changes |
MUSIC_DELIVERY_QUOTA_MASTER_BYTES_EXCEEDED | — | No |
MUSIC_DELIVERY_QUOTA_CONCURRENT_UPLOADS_EXCEEDED | — | Yes |
MUSIC_DELIVERY_QUOTA_ACTIVE_JOBS_EXCEEDED | — | Yes |
MUSIC_DELIVERY_QUOTA_REQUEST_RATE_EXCEEDED | — | Yes |
MUSIC_DELIVERY_QUOTA_WEBHOOK_DESTINATIONS_EXCEEDED | — | After configuration change |
MUSIC_DELIVERY_QUOTA_PROCESSOR_BUDGET_EXCEEDED | — | Yes, after UTC window/capacity changes |
Direct asset upload
Audio, asset generations, and jobs
| Code | HTTP | Default retry |
|---|---|---|
PROCESSOR_FAILURE | — | According to job attempt |
MUSIC_V2_ASSET_GENERATION_NOT_READY | — | After state change |
MUSIC_V2_ASSET_GENERATION_CONFLICT | — | No |
MUSIC_CATALOG_JOB_LEASE_MISMATCH | — | Yes, by a fresh claimant |
MUSIC_CATALOG_JOB_RESULT_CONTEXT_MISMATCH | — | No |
MAX_ATTEMPTS_EXHAUSTED | — | No automatic retry |
MUSIC_DELIVERY_COORDINATOR_MANIFEST_INVALID | — | No |
MUSIC_DELIVERY_COORDINATOR_CONTEXT_MISMATCH | — | No |
MUSIC_DELIVERY_COORDINATOR_ITEM_MISSING | — | No |
Rights and policy
| Code | HTTP | Default retry |
|---|---|---|
MUSIC_V2_RIGHTS_PROVENANCE_INVALID | — | No |
MUSIC_V2_RIGHTS_SOURCE_REQUIRED | — | No |
MUSIC_V2_RIGHTS_REVISION_EMPTY | — | No |
MUSIC_V2_SOUND_NOT_LICENSED | — | After rights change |
MUSIC_V2_SOUND_VIDEO_USE_DISABLED | — | After explicit policy change |
MUSIC_V2_SOUND_POLICY_STALE | — | After grant renewal |
MUSIC_V2_SOUND_SOURCE_POLICY_MISMATCH | — | After rebuild |
MUSIC_V2_SOUND_SOURCE_NOT_READY | — | Yes |
MUSIC_V2_SOUND_RANGE_INVALID | — | No |
MUSIC_V2_SOUND_GRANT_NOT_CONSUMABLE | — | No |
Publication blockers
| Code | HTTP | Default retry |
|---|---|---|
MUSIC_V2_PUBLICATION_AUTHORITY_MISSING | — | After rights change |
MUSIC_V2_PUBLICATION_RIGHTS_CONFLICT | — | After rights review |
MUSIC_V2_PUBLICATION_LISTENING_DEAL_MISSING | — | After deal change |
MUSIC_V2_PUBLICATION_TERRITORY_EMPTY | — | After deal change |
MUSIC_V2_PUBLICATION_RECORDING_NOT_READY | — | Yes |
MUSIC_V2_PUBLICATION_ASSET_GENERATION_NOT_READY | — | Yes |
MUSIC_V2_PUBLICATION_COVER_NOT_READY | — | Yes |
MUSIC_V2_PUBLICATION_TRACKS_MISSING | — | No |
MUSIC_V2_PUBLICATION_VIDEO_USE_UNDECIDED | — | After policy/channel correction |
MUSIC_V2_PUBLICATION_VIDEO_USE_ASSET_NOT_READY | — | Yes |
MUSIC_V2_RELEASE_REVISION_CONFLICT | — | No |
MUSIC_V2_RELEASE_NOT_PROMOTABLE | — | After blocker resolution |
Webhook delivery
Operations and reconciliation
| Code | HTTP | Default retry |
|---|---|---|
MUSIC_RECONCILIATION_PREFIX_INVALID | — | No |
MUSIC_RECONCILIATION_CURSOR_INVALID | — | After reader fix/restart |
MUSIC_RECONCILIATION_LIMIT_INVALID | — | No |
MUSIC_RECONCILIATION_PAGE_LIMIT_EXCEEDED | — | After bounded reconfiguration |
MUSIC_METRIC_NAME_INVALID | — | No |
MUSIC_METRIC_LABELS_INVALID | — | No |
MUSIC_METRIC_KIND_INVALID | — | No |
MUSIC_METRIC_VALUE_INVALID | — | No |
MUSIC_LOG_EVENT_INVALID | — | No |
MUSIC_CATALOG_USAGE_EVENT_INVALID | — | No |